Размеры на таобао
Различные стандарты размеров.
Когда вы собираетесь покупать одежду и обувь с таобао, будет не просто выбрать правильный размер. Китайские размеры заметно отличаются от привычных нам стандартов, поэтому нужно уметь выбирать вещи на Таобао.
Как правило, опытные продавцы таобао указывают точный размер в описаниях каждого лота. К примеру, они будут указывать сравнения размеров для одежды: рост, ширина плеч, грудь, длина рук и др.; для обуви - ширину и длину стопы. У продавцов часто встречается описание товара с расшифровкой размеров в виде таблички, по которой без труда можно сориентироваться в соответствиях китайских размеров.
Если всё таки не получается определиться с размером, следует через опытного посредника таобао обратиться за помощью к продавцу.
Порой встречаются лоты без размера - это очень часто практикуется в Китае. Как правило это не особо дорогие вещи, чаще простые летние платья и футболки, для которых китайские производители не видят смысла шить размерную сетку. В ряде стран такой размер называется "free". Такие вещи подходят людям среднего. Обычно описание подобных вещей на таобао укладывается в пару строк с указанием основных параметров.
Постараемся помочь вам узнать немного больше о размерах и разнице в размерных сетках между Китайской и Западной системой. Будет полезно ознакомиться с таблицей соответствия различных стандартов размеров.
Размер одежды
Женская одежда (рубаха, брюки, юбка, пальто, костюм)
| Стандарт или страна | Детали размеров |
| Китай | 160-165
84-86 | 165-170
88-90 | 167-172
92-96 | 168-173
98-102 | 170-176
106-110 |
| США | 2 | 4-6 | 8-10 | 12-14 | 16-18 |
| Международный | XS | S | M | L | XL |
| Европейский | 34 | 34-36 | 38-40 | 42 | 44 |
Мужская одежда (пиджак, футболка, костюм)
| Стандарт или страна | Детали размеров |
| Китай | 165
88-90 | 170
96-98 | 175
108-110 | 180
118-122 | 185
126-130 |
| Международный | S | M | L | XL | XXL |
Мужская одежда (рубаха)
| Стандарт или страна | Детали размеров |
| Китай | 36-37 | 38-39 | 40-42 | 43-44 | 45-47 |
| Международный | S | M | L | XL | XXL |
Мужская одежда (брюки)
| Стандарт или страна | Детали размеров |
| Китай | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
| Талия | 68-72 cm | 71-76 cm | 75-80 cm | 79-84 cm | 83-88 cm |
| Длина | 99 cm | 101.5 cm | 104 cm | 106.5 cm | 109 cm |
Бюстгалтер (Размер под бюстом)
| Стандарт или страна | Детали размеров |
| Китай | 76.2 | 81.3 | 86.4 | 91.5 | 96.5 | 101.6 | 106.7 | 112 | 117 | 122 | 127 | 132 | 137 | 142+ |
| США | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
| Англия | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
| Европа | | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | | | | | | | | |
| Франция | | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | | | | | | | | |
| Италия | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | | | | | | | |
Бюстгалтер (размер чашки)
| Стандарт или страна | Детали размеров |
| Китай | A | B | C | D | E | | | | | | | | | |
| США | AA | A | B | C | D | DD | DDD/E | F | FF | G | GG | H | HH | J |
| Англия | AA | A | B | C | D | DD | E | F | FF | G | GG | H | HH | J |
| Европа | AA | A | B | C | D | E | F | | | | | | | |
| Франция | AA | A | B | C | D | E | F | | | | | | | |
| Италия | | B | | B или 0 | C | D | DD | E | F | | | | | |
Женское нижнее белье
| Стандарт или страна | Детали размеров |
| Китай | S | M | L | XL | XXL | XXXL | |
| Международный | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
| США | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
| Англия | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
| Европа | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| Франция | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
| Италия | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
Мужское нижнее белье
| Стандарт или страна | Детали размеров |
| Китай | 72-76 | 76-81 | 81-87 | 87-93 | 93-98 |
| Международный | S | M | L | XL | XXL |
| США(дюймы) | 28-30 | 30-32 | 32-34 | 34-38 | 38-42 |
Размер обуви
Женская обувь
| Длина стопы (см) | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 |
| Китай | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 39 | 40 | 40 |
| США | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 |
| Англия | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 |
| Европа | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 39 | 40 | 40 |
Мужская обувь
| Длина стопы (см) | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 |
| Китай | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 |
| США | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 |
| Англия | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 |
| Европа | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 |
Важно! Информация о размерах предоставлена только в информационных целях, реальные размеры на таобао могут отличаться от действительности. Используйте точную информацию о размерах, предоставляемой продавцом конкретного товара.